Raum | Größe | max. Personananzahl - Reihenbestuhlung - | max. Personananzahl - Parlamentarisch - | max. Personananzahl - Block - | Preise |
---|---|---|---|---|---|
Raum 1 | ca. 80 qm | 63 Personen | 42 Personen | 28 Personen | 190,- € 250,- €* |
Raum 2 | ca. 50 qm | 36 Personen | 22 Personen | 20 Personen | 120,- € 165,- €* |
Raum 3 | ca. 120 qm | 108 Personen | 64 Personen | 42 Personen | 210,- € 285,- €* |
Raum 3 & 4 | ca. 200 qm | 160 Personen | 80 Personen | 54 Personen (Achtung Säule) | 350,- € 460,- €* |
Raum 4 | ca. 80 qm | 81 Personen | 48 Personen | 36 Personen | 150,- € 220,- €* |
Miete Konferenzzentrum komplett | ca. 330 qm | 199 Personen | 199 Personen | 199 Personen | 620,- € 840,- €* |
* Ab 18:00 Uhr, Samstags, Sonntags oder Feiertags
Alle Preis verstehen sich zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer. Gern erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot. Sprechen Sie uns einfach an!
Die Nutzung umfasst die Raumnutzung inklusive Nutzung der sanitären Anlagen, Aufbau und Einrichtung der Räume, Reinigung, Energie und Nutzung der Medientechnik (Beamer, Flatscreen, Flipchart). Das Foyer kann nach Rücksprache ebenfalls genutzt werden (z. B. für den Empfang, Imbiss oder Kaffeepause).
Die Nutzung umfasst einen Zeitraum von bis zu 5 Std. vor 18 Uhr. Eine längere oder zeitlich abweichende Nutzung ist selbstverständlich nach individueller Absprache möglich.